| Nombre del indicador | No. De proyectos elaborados, gestionados y ejecutados con enfoque diferencial |
| Sigla: | N/A |
| Código | 103040105 |
| Definiciones y conceptos | Garantizar la igualdad, inclusión y protección de los derechos de las comunidades étnicas del Departamento para dar cumplimiento a los fines del Estado. |
| Método de medición | proyectos elaborados, gestionados y ejecutados con enfoque diferencial |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | N° de proyectos elaborados, gestionados y ejecutados con enfoque diferencial |
| Variables | existencia de proyectos elaborados, gestionados y ejecutados con enfoque diferencial |
| Linea Base | 1 proyecto |
| Fuente de los datos | Dirección de Grupos Vulnerables, Diversidad y Asuntos Étnicos |
| Desagregación geográfica | Departamento |
| Desagregación poblacional | Población étnica del Departamento |
| Periodicidad de los datos | Anual |
| Observaciones |