| Nombre del indicador | No. de estudiantes incorporados |
| Sigla: | NEPV |
| Código | |
| Definiciones y conceptos | Consiste en medir el número de estudiantes población vulnerable (étnicos y víctimas de la violencia) incorporado al sistema educativo |
| Método de medición | Sistema integrado de matriculas SIMAT - Secretaría de educación - Sistema de información de matricula Secretaria de Educación |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Sumatoria de Número de nuevos estudiantes población vulnerable en el sistema educativo en un período de Tiempo |
| Variables | nuevos estudiantes población vulnerable en el sistema educativo |
| Linea Base | 14774 |
| Fuente de los datos | Secretaría de Educación y Cultura |
| Desagregación geográfica | Municipal y Departamental |
| Desagregación poblacional | Grupos Etnicos - victimas de la violencia del Departamento del Tolima |
| Periodicidad de los datos | Anual |
| Observaciones |