| Nombre del indicador | No. de sistemas construidos alcantarillado |
| Sigla: | SAARC (1000) |
| Código | |
| Definiciones y conceptos | Construir 1.000 pozos sépticos u otro tipo de sistema alterno de alcantarillado en zonas rurales del departamento, con el fin de mejorar las condiciones de vida de la población y disminuir la contaminación ambiental. |
| Método de medición | Conteo de Sistemas Alternos de Alcantarillado Rural Construidos |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | SAARC = ∑ NSAARC |
| Variables | NSAARC= Número de Sistemas Alternos de Alcantarillado Rural Construidos |
| Linea Base | 200 |
| Fuente de los datos | EDAT S.A. E.S.P. |
| Desagregación geográfica | Departamental, Municipal, Veredal |
| Desagregación poblacional | |
| Periodicidad de los datos | 3 MESES |
| Observaciones |