| Nombre del indicador | No. de municipios atendidos con mejoramiento de sistemas de alcantarillado |
| Sigla: | MOSA |
| Código | |
| Definiciones y conceptos | Mejorar 17 sistemas de alcantarillado en el territorio del departamento con el fin de maximizar su eficiencia y de esta forma mejorar la calidad de vida de la población y bajar los niveles de contaminación ambiental. |
| Método de medición | Conteo de Sistemas de Alcantarillado Mejorados |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | MOSA = ∑ NSA |
| Variables | NSA = Número de Sistemas de Alcantarillado Mejorados |
| Linea Base | 1 |
| Fuente de los datos | EDAT S.A. E.S.P. |
| Desagregación geográfica | Departamental, Municipal, Veredal |
| Desagregación poblacional | |
| Periodicidad de los datos | Cada 3 meses |
| Observaciones |