| Nombre del indicador | Km de red vial construida |
| Sigla: | ARV |
| Código | |
| Definiciones y conceptos | KM DE APERTURA DE RED VIAL= Comprende la totalidad de km de vía nueva construida por el Departamento. |
| Método de medición | Sumatoria de Km de vía nueva construida por el Departamento. |
| Unidad de medida | Kilómetro |
| Fórmula | ARV= ∑ SARV |
| Variables | SARV= Sumatoria de Km de apertura de red vial. |
| Linea Base | 0 |
| Fuente de los datos | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT |
| Desagregación geográfica | DEPARTAMENTAL |
| Desagregación poblacional | |
| Periodicidad de los datos | BIMENSUAL |
| Observaciones |