| Nombre del indicador | No. de empresas de los sectores industrial, comercial y de servicios apoyadas para su formalización. |
| Sigla: | |
| Código | |
| Definiciones y conceptos | apoyar los procesos de formalización de las actividades productivas de la poblacion para mejorar la calidad de los servicios y productos ofrecidos, aumentar el recaudo e inversión de las personas y las empresas. |
| Método de medición | modelo cuantitativo y cualitativo |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | No de empresas creadas |
| Variables | empresas de los sectores industrial, comercial y de servicios |
| Linea Base | 100 |
| Fuente de los datos | Dane- cuentas nacionales-secretaria de desarrollo Económico/ camara de Comercio |
| Desagregación geográfica | |
| Desagregación poblacional | Departamento del Tolima |
| Periodicidad de los datos | Anual |
| Observaciones |