| Nombre del indicador | No. de Municipios cofinanciando proyectos y mejorando escenarios |
| Sigla: | MMACED |
| Código | |
| Definiciones y conceptos | Mide los nuevos municipios mejorando, adecuando y construyendo escenarios deportivos y recreativos, en el Departamento del Tolima, con la asesoría en temas relacionados con diseños, especificaciones técnicas y apoyo económico |
| Método de medición | Cuantificar los municipios que estén mejorando, adecuando y construtendo escenarios deportivos y recreativos. |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Sumatoria de la cantidad de municipios que estén mejorando, adecuando y construtendo escenarios deportivos y recreativos. |
| Variables | Municipios que estén mejorando, adecuando y construtendo escenarios deportivos y recreativos. |
| Linea Base | 10 |
| Fuente de los datos | Indeportes Tolima |
| Desagregación geográfica | Departamental |
| Desagregación poblacional | Personas que habiten los municipios en los caules se estén mejorando, adecuando y construyendo escenarios deportivos y recreativos. |
| Periodicidad de los datos | Mensual |
| Observaciones |