| Nombre del indicador | No. de veredas de municipios a riesgo con aplicación de adulticidas |
| Sigla: | |
| Código | |
| Definiciones y conceptos | Efectuar control intradomiciliario con aplicación de adulticida en las veredas a riesgo de chagas. |
| Método de medición | Cuantificación de las veredas a riesgo de chagas con control intradomiciliario del vector en fase adulta |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | No. de veredas en riesgo de chagas con aplicación de adulticida |
| Variables | veredas |
| Linea Base | 5 |
| Fuente de los datos | Sria de salud dptal, coordinación de dengue y ETV |
| Desagregación geográfica | municipios del departamento |
| Desagregación poblacional | |
| Periodicidad de los datos | trimestral |
| Observaciones |