| Nombre del indicador | % de funcionarios del departamento capacitados anualmente |
| Sigla: | PFDCA |
| Código | 502010103 |
| Definiciones y conceptos | Mide el porcentaje de funcionarios de la Gobernación del Tolima capacitados anualmente |
| Método de medición | Por proyecto |
| Unidad de medida | Porcentaje % |
| Fórmula | PFDCA = NFCA/ NFPCA X 100 |
| Variables | NFCA = Nùmero de funcionarios capacitados anualmente NFPCA = Nùmero de funcionariosos programados capacitar anualmente |
| Linea Base | 0 |
| Fuente de los datos | Secretaría Administrativa - Dirección de Talento Humano |
| Desagregación geográfica | Municipal - Institucional |
| Desagregación poblacional | Funcionarios de la Gobernación del Tolima |
| Periodicidad de los datos | Trimestral |
| Observaciones |