| Nombre del indicador | N. de proyectos |
| Sigla: | |
| Código | 301010208 |
| Definiciones y conceptos | Seleccionar proyectos que incorporen innovaciones de procesos o productos en la porducción primaria y en la generación de valor agregado y apoyarlos para su implementación, comercialización, posicionamiento en el mercado o competitividad. |
| Método de medición | Proyectos SDA apoyados |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | |
| Variables | |
| Linea Base | 3 |
| Fuente de los datos | SDA |
| Desagregación geográfica | Nacional, Departamental |
| Desagregación poblacional | Departamental |
| Periodicidad de los datos | Anual |
| Observaciones |