| Nombre del indicador | N. de hembras |
| Sigla: | |
| Código | 301010205 |
| Definiciones y conceptos | Planes de vacunación a través del ICA en los que la gobernación colabora |
| Método de medición | Número de hembras bovinas y bufalinas con muestreo |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | |
| Variables | Hembras bovinas y bufalinas |
| Linea Base | 9500 |
| Fuente de los datos | ICA |
| Desagregación geográfica | Nacional, Departamental, Municipal |
| Desagregación poblacional | Departamental |
| Periodicidad de los datos | Anual |
| Observaciones |