| Nombre del indicador | N. de politicas |
| Sigla: | |
| Código | 301010107 |
| Definiciones y conceptos | Buscar exaltar las potencialidades del Departamento en el sector Agropecuario, establecer los mecanismos de aumentar la competitividad y productividad del Departamento, fortalecer las alianzas productivas, los encadenamientos e incrementar los procesos de transformación del producto, a través del diseño de una Política y un fondo Agropecuario |
| Método de medición | Documento elaborado - creación del fondo a través de ordenanza |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | |
| Variables | |
| Linea Base | 0 |
| Fuente de los datos | SDA |
| Desagregación geográfica | Nacional, Departamental |
| Desagregación poblacional | Departamental |
| Periodicidad de los datos | Anual |
| Observaciones |