| Nombre del indicador | No. De campañas de prevención de cáncer (cuello uterino y seno) realizadas |
| Sigla: | CPCR |
| Código | |
| Definiciones y conceptos | Se deben realizar acciones de promoción de la salud, prevención de riesgos y vigilancia en salud de la población de mujeres en edades comprendidas entre 21 y 65 años, en concordancia con las políticas del Ministerio de proteccion social y ante compromos adquiridos con la OMS y OPS, dentro del marco del cumplimiento de los objetivos del milenio. Se determinan como campañas de prevención, Capacitacion, promoción a traves de medios masivos de comunicación, material didáctico entregado, entre otr |
| Método de medición | Cuantificación de las campañas de información, educación y/o movilización realizadas para la prevención de cancer de cervix y mama |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | No. campañas de cancer de cuello y de seno realizadas en el periodo |
| Variables | campañas de información, educación y/o movilización. |
| Linea Base | 0 |
| Fuente de los datos | programa salud sexual y reproductiva - sistema de información. |
| Desagregación geográfica | municipios |
| Desagregación poblacional | Mujeres entre 21 y 65 años |
| Periodicidad de los datos | Semestral |
| Observaciones |