| Nombre del indicador | No. De Tecnoparques Construidos en el Departamento. |
| Sigla: | |
| Código | |
| Definiciones y conceptos | garantizar el acceso a la educación tecnica a estudiantes provenientes del sctor urbano y rural de los municipios del Tolima, quienes podran capacitarse con calidad academica de manera gratuita y en corto Tiempo |
| Método de medición | modelo cuantitativo y cualitativo |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | No de programas academicos |
| Variables | numero de instituciones academicas apoyadas |
| Linea Base | 0 |
| Fuente de los datos | Dane- cuentas departamentales-secretaria de desarrollo Económico |
| Desagregación geográfica | |
| Desagregación poblacional | Departamento del Tolima |
| Periodicidad de los datos | Anual |
| Observaciones |