| Nombre del indicador | No. De Empresas de los Sectores Industrial, Comercial y de Servicios Apoyadas con Procesos para Innovación. |
| Sigla: | |
| Código | |
| Definiciones y conceptos | apoyar a las empresas para que desarrollen planes de innovacion que le permita mejorar la calidad, cantidad y presentación de los productos y servicios para que se pueda enfrentar a un mercado mas exigente cada dia. |
| Método de medición | modelo cuantitativo y cualitativo |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | No de empresas apoyadas con innovación |
| Variables | sectores industrial, comercial y de servicios |
| Linea Base | 30 |
| Fuente de los datos | Dane- cuentas nacionales-secretaria de desarrollo Económico |
| Desagregación geográfica | |
| Desagregación poblacional | Departamento del Tolima |
| Periodicidad de los datos | Anual |
| Observaciones |