| Nombre del indicador | No. De Subsectores de los Sectores Industrial, Comercial y de Servicios Apoyados en Procesos de Asocitividad Sectorial |
| Sigla: | |
| Código | |
| Definiciones y conceptos | realizar acompañamiento a los sectores de la económia del departamento para la creación de asociaciones, cooperativas de productores y encadenamientos productivos, redes de empresarios entre otros. |
| Método de medición | modelo cuantitativo y cualitativo |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | No de asociaciones, cooperativas y clusters |
| Variables | sectores industrial, comercial y de servicios |
| Linea Base | 2 |
| Fuente de los datos | Dane- cuentas nacionales-secretaria de desarrollo Económico |
| Desagregación geográfica | |
| Desagregación poblacional | Departamento del Tolima |
| Periodicidad de los datos | Anual |
| Observaciones |