| Nombre del indicador | No. De municipios beneficiados |
| Sigla: | NMB |
| Código | 102010101 |
| Definiciones y conceptos | Mide el numero de municipios que se benefician con campañas de identificación |
| Método de medición | registros civiles y tarjetas de identidad renovadas |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Cantidad de municipios beneficiados con campañas en un periodo |
| Variables | número de municipios beneficiados |
| Linea Base | 12 |
| Fuente de los datos | Dirección para la Democracia, Participación Comunitaria y Acción Comunal |
| Desagregación geográfica | Departamental, Municipal y Veredal |
| Desagregación poblacional | Jóvenes comprendidos entre 14 y 17 años |
| Periodicidad de los datos | mensual |
| Observaciones |