| Nombre del indicador | Número de Entidades atendidas en los decretos de ley |
| Sigla: | |
| Código | P3S41P11 |
| Definiciones y conceptos | 1. Victimas: Art 3 Ley 1448 del 2011 |
| Método de medición | Sumatoria de las asistencias técnicas realizadas a las instituciones públicas y a la Mesa de víctimas del Departamento del Tolima; Orientación y asistencia a las víctimas y a los 47 municipios en ley 1448 del 2011. |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Sumatoria de asistencias realizadas en la ley 1448 de 2011 a los municipios. |
| Variables | Asistencias realizadas |
| Linea Base | 1 |
| Fuente de los datos | secretaria del interior |
| Desagregación geográfica | |
| Desagregación poblacional | |
| Periodicidad de los datos | Anual |
| Observaciones |