| Nombre del indicador | 1. Porcentaje de organismos comunales beneficiados |
| Sigla: | |
| Código | P3S45MP63 |
| Definiciones y conceptos | Convenios solidarios acuerdos de colaboración que se establecen entre entidades gubernamentales o privadas y organizaciones comunitarias (como las Juntas de Acción Comunal - JAC), para el desarrollo de proyectos o actividades que beneficien a la comunidad. |
| Método de medición | Firma de convenio solidario con 63 organismos comunales por año (2024,2025,2026) y para el año 2027 64 convenios solidarios, para un total de 253 convenios solidarios para el cuatrienio que corresponde al 10% de 2.528 juntas de acción comunal. |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Sumatoria de convenios solidarios firmados |
| Variables | Convenios celebrados |
| Linea Base | 0 |
| Fuente de los datos | Base de Datos de la Direccion para la Democracia, la participacion ciudadana y la accion comunal de la Secretaria del Interior |
| Desagregación geográfica | |
| Desagregación poblacional | |
| Periodicidad de los datos | |
| Observaciones | Direccion para la Democracia, la participacion ciudadana y la accion comunal. |