| Nombre del indicador | Proyectos Productivos formulados e Implementados |
| Sigla: | |
| Código | P3S45P45 |
| Definiciones y conceptos | ETCR: Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación AERC: áreas especiales de reincorporación colectiva Reincorporados: es un proceso de estabilización socioeconómica de los firmantes de paz que entregaron sus armas |
| Método de medición | Para el proceso de fortalecimiento a población reincorporada para cada año se tendrá en cuenta el siguiente método de valoración:1. Generar espacios de participación mediante convocatoria, acompañamiento y asistencia técnica a la mesa departamental de reincorporación mediante articulación con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización - ARN (0,25) 2. Diseño y formulación de los proyectos productivos a impactar (0,25) 3. Implementación de los proyectos productivos seleccionados por la población reincorporada (0,50). |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Sumatoria de asistencias técnicas, formulación de proyectos, ejecución de los proyectos. |
| Variables | Proyectos formulados e implementados |
| Linea Base | 4 |
| Fuente de los datos | Base de datos de la Secretaria del Interior |
| Desagregación geográfica | |
| Desagregación poblacional | |
| Periodicidad de los datos | Anual |
| Observaciones |