| Nombre del indicador | Número de Jóvenes apoyados |
| Sigla: | |
| Código | P3S45MP43 |
| Definiciones y conceptos | Incentivos se considera bienes y servicios entregados en dinero o en especies a los jovenes que ingresan a la Policia Nacional y Ejercito Nacional |
| Método de medición | "Corresponde al total de jovenes para incorporación al ejercito y/o Policía Nacional, con algun tipo de incentivo durante la igencia " |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Numero de jovenes beneficiados |
| Variables | Jóvenes ingresados |
| Linea Base | 400 |
| Fuente de los datos | Dirección de Convivencia Ciudadana |
| Desagregación geográfica | |
| Desagregación poblacional | |
| Periodicidad de los datos | Anual |
| Observaciones |