| Nombre del indicador | Número de documentos |
| Sigla: | |
| Código | P3S45MP41 |
| Definiciones y conceptos | "Se creara el observatorio del delito, con el fin de recopilar, analizar y difundir información relacionada con las dinámicas delictivas y tendencias criminales del departamento, para la focalización de acciones y estrategias de intervención para romper la cadena del delito. Se generaran investigaciones con el fin de generar los documentos que permiten alimentar el observatorio y así se aportara al seguimiento y evaluación de políticas integrales." |
| Método de medición | "Cada periodo se evaluara de la siguiente manera: 2024 - 1 documento de análisis informativo. 2025- 1 documento de análisis informativo. 2026- 1 documento de análisis informativo. 2027- 1 documento de análisis informativo. 1 documento de análisis informativo de los cuatro años. " |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Numero de documentos publicados |
| Variables | Documentos realizados |
| Linea Base | 5 |
| Fuente de los datos | Dirección de Convivencia Ciudadana |
| Desagregación geográfica | |
| Desagregación poblacional | |
| Periodicidad de los datos | Anual |
| Observaciones |