| Nombre del indicador | Número de programas implementados |
| Sigla: | |
| Código | P3S45MP3 |
| Definiciones y conceptos | Esta estrategia busca implementar el programa de "planeacion el el territorio" en las 6 subregiones del departamento dando cumplimiento a lo planteado en el plan de desarrollo departamental" CON SEGURIDAD EN EL TERRITORIO"con el fin de dotar cada territorio de un significado propio, trabajando en conjunto con la comunidad y los Municipios, a través de los instrumentos de planificación, para impulsar la toma de decisiones en el territorio, permitiendo una gestión eficiente de los recursos y promoviendo la especialización de nuestras regiones. |
| Método de medición | Numero de programa implementados |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Sumatoria de las subregiones con municipios asistidos con el programa |
| Variables | subregiones asistidas |
| Linea Base | 0 |
| Fuente de los datos | Secretaría de Planeación, Prospectiva y TIC |
| Desagregación geográfica | |
| Desagregación poblacional | |
| Periodicidad de los datos | Anual |
| Observaciones |