| Nombre del indicador | Número de municipios apoyados en procesos catastrales |
| Sigla: | |
| Código | P2S04MP1 |
| Definiciones y conceptos | Municipios apoyados técnicamente en el proceso de conservacion catastral con gestor catastral |
| Método de medición | Para la medición de numero de municipios apoyados técnicamente se tendrá en cuenta la siguiente estimación: Para el primer año de ejecución el 0.2 como avance de la etapa de concertación, planeación y definición del mecanismo a desarrollar para el acompañamiento para los municipios. Para los años siguientes se tendra como medición el numero de municipios beneficiados en el proceso de conservación catastral con el gestor catastral |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Número de municipios apoyados |
| Variables | Municipios asistidos |
| Linea Base | 1 |
| Fuente de los datos | IGAC(INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI ) |
| Desagregación geográfica | |
| Desagregación poblacional | |
| Periodicidad de los datos | Anual |
| Observaciones |