| Nombre del indicador | Número de municipios asistidos |
| Sigla: | |
| Código | P2S40MP7 |
| Definiciones y conceptos | PRESTAR LA ASESORIA, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA QUE LOS MUNICIPIOS REVISEN INICIEN Y AJUSTEN SUS EOT, PBOT O POT. |
| Método de medición | la medicion de los Municipios beneficiados tecnicamente se va a estimar de la siguiente manera: 0.5 - diagnostico a los 35 municipios 0.5 - asistencia tecnica y capacitacion |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | N/A |
| Variables | Municipios asistidos |
| Linea Base | 1 |
| Fuente de los datos | Sectores Nacional,Departamental y Municipal |
| Desagregación geográfica | |
| Desagregación poblacional | |
| Periodicidad de los datos | Anual |
| Observaciones |