| Nombre del indicador | Proyectos apoyados técnicamente |
| Sigla: | |
| Código | P2S32MP8 |
| Definiciones y conceptos | Los Proyectos Apoyados técnicamente, podrán ser a traves de los Proyectos Ambientales Escolares, como una estrategia pedagógica que busca promover propuestas educativas relacionadas al abordaje de inquietudes y necesidades ambientales de un territorio o institución especifica. Los Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, son procesos comunitarios que hacen parte de la Política Nacional de Educación Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible del 2002, que tienen como objetivo que las poblaciones identifiquen la problemática ambiental de sus territorios, y generen estrategias que logren transformar las realidades locales desde diferentes dimensiones, incentivando la participación colectiva para el trabajo articulado con la institucionalidad y diferentes actores del ambiento del entorno. |
| Método de medición | Se medirá de acuerdo a la ampliación del numero de proyectos ambientales de las Instituciones Educativas fortalecidos. |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Sumatoria de proyectos de Educación Ambiental apoyados técnicmente |
| Variables | Número de proyectos de Educación Ambiental fortalecidos |
| Linea Base | 29 |
| Fuente de los datos | Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, Plan de Desarrollo Departamental 2024 - 2027 |
| Desagregación geográfica | |
| Desagregación poblacional | |
| Periodicidad de los datos | Anual |
| Observaciones | Registro de asistencia de los proyectos apoyados en las instituciones educativas |