| Nombre del indicador | Estrategias implementadas |
| Sigla: | |
| Código | P2S23MP6 |
| Definiciones y conceptos | En el marco del Festival de Tecnología, Ciencia e Innovación "FESTECH", una iniciativa creada para fomentar la innovación y concientización tecnológica en nuestra comunidad, cuyo objetivo principal es el desarrollo de competencias TIC orientadas a mejorar la empleabilidad. Se llevarán a cabo diversas estrategias a través de un evento especializado en la cultura geek, que incluirá videojuegos y otras actividades interactivas, con el propósito de facilitar el acceso a la tecnología a un mayor número de personas. Los resultados y avances de estas actividades serán evaluados mediante documentos de seguimiento que detallarán la participación de los asistentes, la adopción de nuevas competencias tecnológicas y el impacto en la comunidad, asegurando el cumplimiento de los objetivos de la estrategia. |
| Método de medición | Número de documentos de seguimiento de la estrategia para el Servicio de acceso y uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Suma de documentos de seguimiento de la estrategia para el Servicio de acceso y uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |
| Variables | Cantidad de documentos de seguimiento |
| Linea Base | 0 |
| Fuente de los datos | Propia - Secretaría de Planeación, Prospectiva y TIC |
| Desagregación geográfica | |
| Desagregación poblacional | |
| Periodicidad de los datos | Anual |
| Observaciones |