| Nombre del indicador | Programas y proyectos financiados |
| Sigla: | |
| Código | P2S39MP1 |
| Definiciones y conceptos | Fortalecer el Ecosistema Territorial de Ciencia, Tecnología e Innovación, a través de la formulación y presentación de 4 proyectos al fondo de Ciencia Tecnología e Innovación, con el objetivo de dinamizar el desarrollo innovador del departamento del Tolima. |
| Método de medición | La meta: 1 programa o proyecto de CTeI apoyado se va a estimar de la siguiente manera: •0,25: Corresponde a la fase en donde los proyectos se encuentran en el listado definitivo de proyectos elegibles. •0,25: Corresponde a la fase de verificación de requisitos del SGR - Asignación para la CTeI. •0,5: Corresponde a la fase en donde los proyectos elegibles son aprobados por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión de Ciencia, Tecnología e Innovación del SGR. |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Suma de ecosistemas territoriales fortalecidos |
| Variables | Cantidad de ecosistemas territoriales fortalecidos |
| Linea Base | 1 |
| Fuente de los datos | Propia - Secretaría de Planeación, Prospectiva y TIC |
| Desagregación geográfica | |
| Desagregación poblacional | |
| Periodicidad de los datos | Anual |
| Observaciones |