| Nombre del indicador | Usuarios nuevos conectados a la red eléctrica |
| Sigla: | |
| Código | P2S21MP10 |
| Definiciones y conceptos | Conexión a la red: Integrar viviendas al sistema local de distribución de energía. Acometidas: Instalación de cables desde la red hasta la vivienda. Medidor: Dispositivo que mide el consumo de energía eléctrica. usuarios: viviendas con conexión a la red del sistema de distribución local de energía eléctrica. Incluye acometidas y medidor |
| Método de medición | Se calcula en la sumatoria de usuarios nuevos conectados, calculado como la suma total de usuarios. |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Sumatoria de usuarios nuevos conectados |
| Variables | Número de usuarios conectados |
| Linea Base | 2006 |
| Fuente de los datos | Base de datos Secretaría de Infraestructura y Hábitat |
| Desagregación geográfica | |
| Desagregación poblacional | |
| Periodicidad de los datos | Trimestral |
| Observaciones | Responsable Meta: Secretaria de Infraestructura y Habitat |