| Nombre del indicador | Viviendas conectadas a la red local de gas combustible |
| Sigla: | |
| Código | P2S21MP9 |
| Definiciones y conceptos | Redes de distribucion: Sistema de tuberías y equipamiento diseñado para transportar gas natural o gas licuado desde una planta de distribución hasta los hogares y negocios. |
| Método de medición | Se mide a través del número de viviendas conectadas a la red de distribución de gas combustible. |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Sumatoria del número de usuarios conectados a la red de distribución de gas combustible. |
| Variables | Número de usuarios conectados. |
| Linea Base | 22358 |
| Fuente de los datos | Base de datos Secretaría de Infraestructura |
| Desagregación geográfica | |
| Desagregación poblacional | |
| Periodicidad de los datos | Trimestral |
| Observaciones | Responsable Meta:Secretaria de Infraestructura y Habitat del Departamento del Tolima. |