| Nombre del indicador | No de Estrategia de atracción de inversión implementadas |
| Sigla: | Mide la implentación de acciones encamindas a faciliar la atracción de recursos de inversionistas nacionales o extranjeros en el territorio tolimense a través de la Ventanilla Única de Trámites |
| Código | P2S35MP10 |
| Definiciones y conceptos | Desde la estrategia Tolima Centro de Inversiones se prentede implementar la herramienta |
| Método de medición | La estrategia se medirá por la suma del total de las actividades ponderables, realizadas durante las 4 vigencias para alcanzar la atración de inversionistas al Departamento del Tolima |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | SUMATORIA((G+D)Año1+(G+I)Año2+(G+I)Año3+(G+V)Año4)) = 1 |
| Variables | Gestión para la construcción del plan estratégico, Documento estratégico, Gestión para la implementación de la estrategia, Ventanilla VUI y/o VUE implementada. |
| Linea Base | 3 |
| Fuente de los datos | Secretaría de Desarrollo Económico |
| Desagregación geográfica | Departamental |
| Desagregación poblacional | No Aplica |
| Periodicidad de los datos | Trimestral |
| Observaciones |