| Nombre del indicador | No Apoyos y fortalecimientos realizados |
| Sigla: | Mide el número de productos de de origen Tolima apoyados y fortalecidos para el acceso a signos distintivos o su implementación. |
| Código | P2S35MP5 |
| Definiciones y conceptos | Entiendase por signos distintivos aquellos elementos que permiten distinguir un producto de otro bien o servicio en el mercado tales como marcas y/o denominaciones de origen (DO). Para medir el apoyo y fortalecimiento para acceder a signos distintivos y/o su implementación para bienes y servicios de origen Tolima, se tendrá en cuenta la identificación de productos y servicios distintivos del Tolima, implemtación de la denominación de origen para aquellos productos que ya cuenten con ellas, creación de marcas colectivas o de certificación,. Para los productos que cuentan del DO se tendra en cuenta actividades de capacitación y asistencia técnica, apoyo financiero, promoción y marketing, gestión de redes y alianzas y seguimiento;de esta manera, se fortalecerá la identidad y valorización de los productos y servicios de origen Tolima en el mercado nacional e internacional, y contribuirá al desarrollo económico y sostenible de la región. Para la medicion de la meta se tendrá en cuenta: i.Productos con DO existentes en el departamento que requieren implementar la DO, o nuevas DO ii. Marcas colectivas existentes o nuevas marcas a crear y/o implementar Para la medición se tendrá en cuenta la siguiente ponderación por cada vigencia: 10% Gestión para el logro de la meta (G) 45% Asistencia técnica (Capacitación, talleres, foros, elaboración plan de comercialización) (At) 45% Implementación del plan de comercialización (I) |
| Método de medición | El avance de la meta se mide por la sumatoria de las variables según el porcentaje esblecido, aplicadas cada uno de los signos distintivos |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Sumatoria (G+At+I )= 1 |
| Variables | Gestión, Asistentcia técnica, Implementación |
| Linea Base | 4 |
| Fuente de los datos | Secretaría de Desarrollo Económico |
| Desagregación geográfica | Departamental |
| Desagregación poblacional | No Aplica |
| Periodicidad de los datos | Trimestral |
| Observaciones |