| Nombre del indicador | No. De Centros de acopio adecuados y/o dotados |
| Sigla: | |
| Código | P2S17MP23 |
| Definiciones y conceptos | Centro de Acopio: Sitio donde se concentran productos agricolas y se comercializan en forma mayorista o minorista. |
| Método de medición | Se calcula mediante la sumatoria de Centros de acopio adeacuados y/o dotados. |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Sumatoria del numero de centros de acopio adecuados y/o dotados el año 1 + …..+ año N. |
| Variables | Centros de Acopio |
| Linea Base | 4 |
| Fuente de los datos | Dirección de Competitividad, Productividad e Innovación |
| Desagregación geográfica | |
| Desagregación poblacional | |
| Periodicidad de los datos | Anual |
| Observaciones |