| Nombre del indicador | No. Proyectos implementados |
| Sigla: | |
| Código | P2S17MP22 |
| Definiciones y conceptos | Integrar la revolución y tecnologías 4.0 con el sector agropecuario del departamento mediante proyectos que contemplen la implementación integral de paquetes tecnológicos innovadores y apropiación del conocimiento dirigido a los pequeños productores e incentivar el proceso de investigación aplicada y desarrollo tecnológico del sector agropecuario para fomentar la transformación y generación de valor. |
| Método de medición | Se calcula mediante la formulación e implementación de proyectos tecnológicos de la siguiente forma: 10% Identificación y selección de las cadenas agropecuarias y agroindustriales, 60% Formulación de los proyectos de integración tecnológica, 30% Implementación de los proyectos de integración tecnológica. |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Sumatoria de porcentaje de cumplimiento de las acciones para la formulación e implementación de proyectos tecnológicos. |
| Variables | Proyectos de Integración Tecnológica |
| Linea Base | 3 |
| Fuente de los datos | Dirección de Desarrollo Agropecuario y Rural |
| Desagregación geográfica | |
| Desagregación poblacional | |
| Periodicidad de los datos | Anual |
| Observaciones |