| Nombre del indicador | No de productores Beneficiados |
| Sigla: | |
| Código | P2S17MP14 |
| Definiciones y conceptos | Alianza por convenio con una entidad financiera de segundo nivel y/o con una entidad bancaria y/o gestión de créditos a condiciones de fomento dirigido a pequeños productores del sector agropecuario, a través de herramientas tan importantes como la LEC (línea especial de crédito) denominada Desarrollo Productivo, el Incentivo al Seguro Agropecuario (ISA) y el Incentivo a la Capitalización Rural (ICR), a fin de facilitar el acceso a crédito y disminuir costos financieros (interés y capital) de los productores. |
| Método de medición | Se calcula mediante la sumatoria del numero de productores con acompañamiento para el acceso a líneas de crédito e incentivos financieros. |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Sumatoria del numero el numero de pequeños productores de bajos ingresos, pequeño prodcutor y mediano productor con acompañamiento para el acceso a líneas de crédito e incentivos financieros año 1 + …..+ año N. |
| Variables | Productores apoyados |
| Linea Base | 633 |
| Fuente de los datos | Dirección de Competitividad, Productividad e Innovación |
| Desagregación geográfica | |
| Desagregación poblacional | |
| Periodicidad de los datos | Anual |
| Observaciones |