| Nombre del indicador | No Jóvenes y mujeres beneficiados |
| Sigla: | |
| Código | P2S17MP2 |
| Definiciones y conceptos | Aplicar técnicas orientadas a la agregación de valor, el derecho humano a la alimentación y sistemas agrosostenibles que permitan la optimización de los recursos disponibles para lograr una producción agropecuaria con mayores niveles de tecnificación. |
| Método de medición | Se calcula mediante la sumatoria del numero de jovenes y mujeres beneficiados. |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Sumatoria de jovenes y mujeres beneficiados año 1 + …..+ año N. |
| Variables | Jovenes y mujeres beneficiados. |
| Linea Base | ND |
| Fuente de los datos | Dirección de Desarrollo Agropecuario y Rural |
| Desagregación geográfica | |
| Desagregación poblacional | |
| Periodicidad de los datos | Anual |
| Observaciones |