| Nombre del indicador | Mujeres beneficiadas en servicios de Agua potable y saneamiento Básico, programas de vivienda y protección del ambiente en el Tolima |
| Sigla: | |
| Código | P1S45MP15 |
| Definiciones y conceptos | Se refiere a iniciativas de gestión hacia mujeres que no han sido impactadas por las iniciativas de saneamiento, vivienda y protección ambiental, que incluya acceso a agua potable, instalaciones sanitarias y sistemas de gestión de residuos a proyectos que mejoran las condiciones de vivienda, asegurando que tengan un lugar seguro y digno donde vivir; además de programas de educación ambiental, reforestación, dispositivos de cocina que utilizan combustibles sostenibles y tecnologías eficientes para reducir el consumo de leña y las emisiones contaminantes y otras iniciativas que promuevan un ambiente saludable. |
| Método de medición | Se calcula la cantidad de mujeres beneficiadas por iniciativas de agua potable, saneamiento básico, vivienda y protección ambiental en Tolima, considerando: 1. Realizar un diagnóstico de la oferta de servicios de la Administración Departamental (Secretarías de Infraestructura, Salud, CORTOLIMA, EDAT y SAGER) para proyectos de agua potable, saneamiento básico, vivienda y protección ambiental dirigidos a mujeres (20%). 2. Realizar acciones de sensibilización con enfoque de género, habilidades blandas y hábitos saludables con enfoque de genero a mujeres del departamento (20%). 3. Realizar acciones documentación y sistematización de las mujeres beneficiadas del programa, especificando el tipo de servicio recibido (agua potable, saneamiento, vivienda, estufas ecoeficientes) y los resultados obtenidos (60%). |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Sumatoria total de mujeres beneficiadas de los servicios y programas |
| Variables | 1.Número de mujeres que recibieron acceso a agua potable; 2. Número de mujeres que recibieron acceso a saneamiento básico; 3. Número de mujeres beneficiadas por programas de vivienda; 4. Número de mujeres beneficiadas por programas de protección ambiental; 5. Número de Mujeres que han participado en iniciativas de protección y mejora del entorno natural.; 6. Número de mujeres que recibieron estufas ecoeficientes. |
| Linea Base | ND |
| Fuente de los datos | Base de Datos de la Secretaría de la Mujer del Tolima |
| Desagregación geográfica | |
| Desagregación poblacional | |
| Periodicidad de los datos | Anual |
| Observaciones | Responsable Meta: Secretaría de la Mujer del Tolima Enfoque Diferencial:Género Enfoque Territorial: Regionalizable |