| Nombre del indicador | Mujeres en procesos de alfabetización y validación de estudios primarios y secundarios |
| Sigla: | |
| Código | P1S45MP3 |
| Definiciones y conceptos | Promover la inclusión de mujeres en procesos de alfabetización y validación de estudios primarios y secundarios, especialmente de la zona rural como un mínimo en la garantía del Derecho a la Educación. |
| Método de medición | El cálculo se realiza sumando el número de mujeres en procesos de alfabetización (promover la lectura, esctitura y calculo) y validación de estudios primarios y secundarios |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Sumatoria de mujeres en procesos de alfabetización y validación de estudios primarios y secundarios |
| Variables | 1.mujeres en procesos de alfabetización y validación de estudios primarios y secundarios, 2 .mujeres en procesos de alfabetización y validación de estudios primarios y secundarios reincorporadas y/o victimas del conflicto armado |
| Linea Base | 500 |
| Fuente de los datos | Base de Datos de la Secretaría de la Mujer del Tolima |
| Desagregación geográfica | Regionalizable |
| Desagregación poblacional | Género |
| Periodicidad de los datos | Anual |
| Observaciones |