| Nombre del indicador | Personas beneficiadas con apoyos |
| Sigla: | |
| Código | P1S33MP16 |
| Definiciones y conceptos | Circulación cultural: participación de artistas del departamento en concursos, encuentros, festivales entre otros en representación del departamento del Tolima |
| Método de medición | Nro de participaciones realizadas por artistas tolimenes. 50 año 1, 150 año 2, 150 año 3, 150 año 4 |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Personas beneficiadas / apoyos proyectados |
| Variables | |
| Linea Base | 100 |
| Fuente de los datos | Reportes de información Dirección de Cultura |
| Desagregación geográfica | Municipios PDET del departamento |
| Desagregación poblacional | NO APLICA |
| Periodicidad de los datos | ANUAL |
| Observaciones |