| Nombre del indicador | Número de Beneficiarios |
| Sigla: | |
| Código | P1S22MP54 |
| Definiciones y conceptos | Medir el número de Instituciones de Educación Superior Oficiales, fortalecidas financieramente (Transferencias según Ordenanza) |
| Método de medición | Se calcula el número de Estudiantes beneficiados en las Instituciones de Educación Superior Oficiales, fortalecidas financieramente (Transferencias según Ordenanza) |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Sumatoria de Estudiantes beneficiados en las Instituciones de Educación Superior Oficiales, fortalecidas financieramente (Transferencias según Ordenanza) |
| Variables | "Instituciones de Educación Superior Oficiales Fortalecidas financieramente " |
| Linea Base | 14575 |
| Fuente de los datos | Secretaría de Educación del Tolima |
| Desagregación geográfica | |
| Desagregación poblacional | Mujer, Juventud, Indígena, Room, Afro, LGTBIQ+, Discapacidad, Firmantes de Paz, Víctimas, Desplazados |
| Periodicidad de los datos | Anual |
| Observaciones |