| Nombre del indicador | Documento del Plan Regional de Educación |
| Sigla: | |
| Código | P1S22MP48 |
| Definiciones y conceptos | El Plan Regional de Educación del Eje Cafetero: "Aprender a desaprender" 2019 - 2031, tiene como finalidad articular la formulación, gestión y ejecución de programas, proyectos y acciones en materia educativa en el marco de los propósitos misionales de la Región Administrativa y de Planificación del Eje Cafetero. |
| Método de medición | Indice de Adopcion y Ejecucion de PRE (año 1 + año 2 + año 3 + año 4) Año 1 que corresponde al 0,80, La formulación y adopción se mide con la Ordenanza de adopción del Plan Regional de Educación Eje Cafetero ‘Aprender a Desaprender’ 2019-2031 Año 2 que corresponde al 0,05. La implementación se mide con la ejecución de las actividades de los planes de acción que se formulen anualmente Año 3 que corresponde al 0,05. La implementación se mide con la ejecución de las actividades de los planes de acción que se formulen anualmente Año 4 que corresponde al 0.1. La implementación se mide con la ejecución de las actividades de los planes de acción que se formulen anualment |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Indice de Adoptcion y Ejecucion de PRE Año 1 que corresponde al 0,80, (0,8*(Plan adoptado / Plan Formulado) Año 2 que corresponde al 0,05. (0,05*(Acciones Ejecutadas / Acciones Progamadas) Año 3 que corresponde al 0,05. (0,05*(Acciones Ejecutadas / Acciones Progamadas) Año 4 que corresponde al 0.1. (0,1*(Acciones Ejecutadas / Acciones Progamadas) Sumatoria resultado Año 1 a año 4 |
| Variables | Plan Regional de Educación Formulado, adoptado e implementado |
| Linea Base | 0 |
| Fuente de los datos | Secretaría de Educación del Tolima |
| Desagregación geográfica | Aplica para los 46 municipios del Tolima no certificados en educación y las 6 subregiones |
| Desagregación poblacional | Mujer, Primera infancia 0-5, Infancia 6-11, adolescencia 12-17, Juventud, Indígenas, Room, Afro, Discapacidad, Víctimas, Desplazados. |
| Periodicidad de los datos | Anual |
| Observaciones |