| Nombre del indicador | Número de establecimientos educativos acpampañados en el marco de las estrategias de calidad educativa |
| Sigla: | |
| Código | P1S22MP35 |
| Definiciones y conceptos | "Los establecimientos educativos oficiales estan orientados al fortalecimiento de estrategias de formación integral, a través de la ampliación de la jornada escolar con apuestas en arte, cultura, deporte, el pensamiento histórico, la ciencia, tecnología e innovación, el emprendimiento y la educación CRESE (ciudadana, para la reconciliación, antirracista, socioemocional y para el cambio climático). " |
| Método de medición | Se calcula la sumatoria de Instituciones Educativas apoyadas en la incorporación de la formación integral y la Educación CRESE en los procesos pedagógicos |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Sumatoria de Instituciones Educativas apoyadas en la incorporación de la formación integral y la Educación CRESE en los procesos pedagógicos |
| Variables | Instituciones Educativas Apoyadas en la incorporación de la formación integral y la Educación CRESE en los procesos pedagógicos |
| Linea Base | 0 |
| Fuente de los datos | Secretaría de Educación del Tolima |
| Desagregación geográfica | Aplica para los 46 municipios del Tolima no certificados en educación y las 6 subregiones |
| Desagregación poblacional | |
| Periodicidad de los datos | Anual |
| Observaciones |