| Nombre del indicador | Número de Instituciones educativas asistidas |
| Sigla: | |
| Código | P1S22MP25 |
| Definiciones y conceptos | Trayectorias Educativas Completas: Asegurar el tránsito por los diferentes niveles hasta el ingreso y graduación de la educación superior. |
| Método de medición | Se calcula la sumatoria de Instituciones Educativas asistidas para garantizar a los estudiantes Trayectorias Educativas Completas. |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Sumatoria de Instituciones Educativas asistidas para garantizar a los estudiantes Trayectorias Educativas Completas. |
| Variables | "Instituciones Educativas asistidas Garantizar a los estudiantes Trayectorias Educativas Completas." |
| Linea Base | 0 |
| Fuente de los datos | Secretaría de Educación del Tolima |
| Desagregación geográfica | Aplica para los 46 municipios del Tolima no certificados en educación y las 6 subregiones |
| Desagregación poblacional | Mujer, Primera infancia 0-5, Infancia 6-11, adolescencia 12-17, Juventud, Indígenas, Room, Afro, Discapacidad, Víctimas, Desplazados. |
| Periodicidad de los datos | Anual |
| Observaciones |