| Nombre del indicador | Número de Proyectos Educativos Culturales implementados |
| Sigla: | |
| Código | P1S22MP22 |
| Definiciones y conceptos | "Implementación: Poner en funcionamiento o aplicar métodos, medidas, etc., para llevar algo a cabo. Grupos Étnicos: Son aquellas comunidades que comparten un origen, una historia, una lengua, y unas características culturales y/o rasgos físicos comunes, que han mantenido su identidad a lo largo de la historia como sujetos colectivos." |
| Método de medición | 1 FASE: Ejecución del convenion contractual para la actualizacion del documento PECC , total de avance 0,25 2 FASE: Producto entregable DOCUMENTO PECC, total de avance 0,25 3 FASE: Resolución de adopción por parte de la Secretaría de Educaion del Tolima, total de avance 0,20 4 FASE: Proceso de Implementación, con la respectiva socialización del documento a las instituciones educativas, con el fin de obtener acta del consejo directivo y resolucion de adopcion, total de avance 0,30 |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Sumatoria Proyectos Educativos Culturales - PEC -implementados para Grupos Étnicos |
| Variables | "Proyectos Educativos Culturales - PEC - implementados Grupos Étnicos. " |
| Linea Base | 2 |
| Fuente de los datos | Secretaría de Educación del Tolima |
| Desagregación geográfica | Aplica para los 46 municipios del Tolima no certificados en educación y las 6 subregiones |
| Desagregación poblacional | Mujer, Primera infancia 0-5, Infancia 6-11, adolescencia 12-17, Juventud, Indígenas, Room, Afro, Discapacidad, Víctimas, Desplazados. |
| Periodicidad de los datos | Anual |
| Observaciones |