| Nombre del indicador | Número de Entidades Territoriales |
| Sigla: | |
| Código | P1S19MP14 |
| Definiciones y conceptos | "Adulto mayor: Se define una persona mayor a partir de los 60 años y mas Atencion Humanizada: corresponde a la prestacion de servicios oportuna sin barreras de acceso y con atencion preferencial" |
| Método de medición | Municipios implementando programas para atencion integral en salud a las personas mayores y el acceso a servicios sociales de las personas mayores |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Municipios con gestión para que se garantice la atención integral en salud y el acceso a servicios sociales de las personas mayores |
| Variables | Municipiso con atención integral |
| Linea Base | 47 |
| Fuente de los datos | Secretaria de salud - Programa vejez |
| Desagregación geográfica | No Aplica |
| Desagregación poblacional | No Aplica |
| Periodicidad de los datos | Anual |
| Observaciones |