| Nombre del indicador | Estudios y Diseños |
| Sigla: | ABIEP |
| Código | ECPDCAI |
| Definiciones y conceptos | HACE REFERENCIA A LOS ESTUDIOS PARA LA PREFACTIBILIDAD DE UN AEROPUERTO DE OPERACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES EN EL TOLIMA |
| Método de medición | Estudios y diseños |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | N/A |
| Variables | N/A |
| Linea Base | 0 |
| Fuente de los datos | Secretaría de Infraestructura y Hábitat |
| Desagregación geográfica | Tolima |
| Desagregación poblacional | Ibagué, Falán y Mariquita |
| Periodicidad de los datos | 3 meses |
| Observaciones |