| Nombre del indicador | Clúster TIC implementado y consolidado |
| Sigla: | CTIC |
| Código | CP4MP3 |
| Definiciones y conceptos | Mide el número de Cluster TIC implementado y consolidado en el departamento del Tolima. El proceso de implementación y consolidacion del Cluster TIC se realizará de la siguiente manera: I. Se realizara el proceso de alistamiento de las empresas del sector TIC, que muestren voluntad de participar en la iniciativa de Cluster TIC Tolima, agrupando y preparando todo lo pertienente para la presentacion de la iniciativa ante el Ministerio de Comercio Industria y Turismo y Confecámaras. II. Presentación ante la Red Cluster Colombia la iniciativa para ser reconocidos como un cluster consolidado, logrando el puntaje necesario para lo mismo. III. Consolidación de la red cluster Tolima a traves del fortalecimiento en apoyo a iniciativas y presentación del Cluster en convocatorias Nacionales Alistamiento de empresas del Sector TIC 5% Presentación y consolidación ante la red Cluster Colombia 75% Acompañamiento para la consolidación del Clúster 20% |
| Método de medición | Se medirá de acuerdo avance de implementacion y consolidación del Cluster |
| Unidad de medida | Porcentaje % |
| Fórmula | Sumatoria de porcentaje de implementacion y consolidación del Cluster |
| Variables | Clúster TIC Implementado |
| Linea Base | 0 |
| Fuente de los datos | Secretaria de Planeacion y TIC - |
| Desagregación geográfica | |
| Desagregación poblacional | |
| Periodicidad de los datos | Anual |
| Observaciones |