| Nombre del indicador | N° de campañas de promoción turística física y/o virtual del Tolima Implementadas. |
| Sigla: | NCPT |
| Código | CP3MP17 |
| Definiciones y conceptos | Mide el Número de campañas de promoción turistica implemetadas que visivilizan al Tolima como un destino . Para realizar la medición de este indicador se realizará de la siguiente manera: i La fuente de información se tomara directamente de la dirección de turismo tomada de las campañas de promoción realizada. ii. El calculo del indicador consiste en tomar el número de campañas de promoción turistica ejecutadas. |
| Método de medición | Realizar el conteo de campañas de promoción turistica ejecutadas. |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | Sumatoria de las Campañas de promoción turística del Tolima Implementadas, que permitan ver al Tolima como destino atractivo para el desarrollo de la actividad turística. |
| Variables | Campañas de promoción turística del Tolima Implementadas, que permitan ver al Tolima como destino atractivo para el desarrollo de la actividad turística. |
| Linea Base | 2 |
| Fuente de los datos | Dirección de Turismo |
| Desagregación geográfica | DEPARTAMENTAL |
| Desagregación poblacional | Empresarios, operadores turisticos, sector turismo |
| Periodicidad de los datos | SEMESTRAL |
| Observaciones |