| Nombre del indicador | N° de Agencias de Promoción de Inversiones creadas y en funcionamiento. |
| Sigla: | NAPICF |
| Código | CP3MP14 |
| Definiciones y conceptos | Mide el proceso de creación y puesta en funcionamiento de la Agencia de Promoción de Inversión para la internacionalización Esta agencia busca promover el uso de mecanismos que incentiven la inversión en el Departamento Tolima con capital local, nacional y extranjero. Para la medición se tendrá en cuenta la siguiente ponderación: 35% Asistencia técnica (asesoría, cooperación- acompañamiento técnico y capacitación) (At) 60% Fortalecimiento (F) 05% Constitución de la API (C) |
| Método de medición | Se medirá de acuerdo a las Agencias de Promoción de Inversión creadas y en funcionamiento |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | At+F+C |
| Variables | Agencia de Promoción de Inversión en funcionamiento |
| Linea Base | 0 |
| Fuente de los datos | Secretaría de Desarrollo Económico - Dirección de Asunto Internacionales, Industria y Comercio. |
| Desagregación geográfica | DEPARTAMENTAL |
| Desagregación poblacional | N/A |
| Periodicidad de los datos | ANUAL |
| Observaciones |