| Nombre del indicador | N° de Vitrinas "Tienda Tolima" de carácter física y/o virtual promocionando productos de la región en los mercados nacionales e internacionales. |
| Sigla: | NVTTI |
| Código | CP3IVIP11 |
| Definiciones y conceptos | Mide el número de vitrinas "Tienda Tolima" promocionando los productos de la región teniendentes a la comercialización nacional e internacional, esta tienda será de carácter física o virtual Para la medición se tendrá en cuenta la siguiente ponderación: 10% Gestión para el logro de la meta 40%Asistencia técnica (asesoría, cooperación- acompañamiento técnico y capacitación) At 40% Fortalecimiento a la "Tienda Tolima" (F) 10% Vitrina "Tienda Tolima" operando (TT) |
| Método de medición | Se medirá conforme al fortalecimineto realizado a la Vitrina "Tienda Tolima" |
| Unidad de medida | Número |
| Fórmula | At+TT+F |
| Variables | Vitrina "Tienda Tolima" fortalecida |
| Linea Base | 1 |
| Fuente de los datos | Secretaría de Desarrollo Económico - Dirección de Asunto Internacionales, Industria y Comercio. |
| Desagregación geográfica | DEPARTAMENTAL |
| Desagregación poblacional | |
| Periodicidad de los datos | ANUAL |
| Observaciones |